ПРАТ "Племсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 00703351
Телефон: 05365 34344
e-mail: plemservis@emitent.net.ua
Юридична адреса: 39071 смт Градизьк вул. Київська, 89 Глобинського р-ну, Полтавської обл.
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 22.04.2014
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Племсервiс" за ЄДРПОУ 00703351
Територія   за КОАТУУ 5320655400
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Розведення свиней за КВЕД 01.46
Середня кількість працівників 18    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 39071, Глобинський, смт.Градизьк, вул.Київська, 89
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 6 0
первісна вартість 1001 0 6 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 486 465 0
первісна вартість 1011 1486 1665 0
знос 1012 1000 1200 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 242 254 0
первісна вартість 1021 285 306 0
накопичена амортизація 1022 43 52 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 728 725 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 388 513 0
Виробничі запаси 1101 149 396 0
Незавершене виробництво 1102 30 37 0
Готова продукція 1103 160 54 0
Товари 1104 49 26 0
Поточні біологічні активи 1110 311 319 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 341 61 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 170 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 21 44 0
Готівка 1166 2 2 0
Рахунки в банках 1167 19 42 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 1231 937 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1959 1662 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 504 504 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 924 924 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 75 75 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -19 31 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1484 1534 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 452 87 0
за розрахунками з бюджетом 1620 4 2 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 6 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 13 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 39 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 475 128 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1959 1662 0

Примітки: .


Керівник

 

(підпис)

Бiгдан Микола Андрiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Помуран Наталiя Миколаївна